電腦cpu跑分排名
電腦cpu跑分排名
以下是根據(jù)微信公眾號(hào) “電腦吧評(píng)測室” 2024 年 12 月 28 日發(fā)布的信息整理的 CPU 綜合性能天梯圖排名:

| 排名 | 名稱 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | 霄龍 epyc9654 | 92238647 |
| 2 | 撕裂者 pro5995wx | 1801391 |
| 3 | 撕裂者 pro5975wx | 1550802 |
| 4 | 撕裂者 pro3995wx | 1432461 |
| 5 | 銳龍 r9-9950x | 1404708 |
| 6 | 撕裂者 3990x | 1379112 |
| 7 | 酷睿 ultra9285k | 1353170 |
| 8 | 酷睿 i9-14900ks | 1296965 |
| 9 | 銳龍 r9-7950x | 1284463 |
| 10 | 酷睿 i9-14900k | 1276269 |
| 11 | 酷睿 i9-14900kf | 1275813 |
| 12 | 酷睿 i9-13900ks | 1272593 |
| 13 | 銳龍 r9-7950x3d | 1250054 |
| 14 | 酷睿 i9-13900kf | 1238019 |
| 15 | 酷睿 i9-13900k | 1237991 |
| 16 | 酷睿 ultra7-265k | 1206608 |
| 17 | 酷睿 ultra7-265kf | 1191890 |
| 18 | 銳龍 r9-9900x | 1182301 |
| 19 | 酷睿 i7-14700kf | 1162558 |
| 20 | 酷睿 i7-14700k | 1160237 |
| 21 | 撕裂者 3970x | 1101018 |
| 22 | 酷睿 i9-13900f | 1068178 |
| 23 | 銳龍 r9-7900x | 1064603 |
| 24 | 撕裂者 pro3975wx | 1051793 |
| 25 | 酷睿 i7-13700k | 1042112 |
| 26 | 酷睿 i7-13700kf | 1038719 |
| 27 | 酷睿 i9-13900 | 1020915 |
| 28 | 酷睿 i9-14900 | 1015812 |
| 29 | 銳龍 r9-7900 | 1012247 |
| 30 | 銳龍 r9-7900x3d | 1009595 |
| 31 | 酷睿 i9-14900f | 994852 |
| 32 | 酷睿 i7-14790f | 962708 |
| 33 | 酷睿 i7-13790f | 954469 |
| 34 | 酷睿 i7-13700f | 949852 |
| 35 | 銳龍 r7-9800x3d | 948141 |
| 36 | 酷睿 i9-12900ks | 945066 |
| 37 | 酷睿 ultra5-245kf | 932554 |
| 38 | 酷睿 ultra5-245k | 929131 |
| 39 | 銳龍 r9-5950x | 920977 |
| 40 | 銳龍 r7-9700x | 910149 |
| 41 | 酷睿 i5-14600k | 907722 |
| 42 | 酷睿 i5-14600kf | 904099 |
| 43 | 酷睿 i7-13700 | 902109 |
| 44 | 酷睿 i7-14700f | 899747 |
| 45 | 酷睿 i5-13600kf | 897267 |
| 46 | 撕裂者 3960x | 892183 |
| 47 | 酷睿 i5-13600k | 887288 |
| 48 | 酷睿 i7-14700 | 881988 |
| 49 | 酷睿 i9-12900k | 878207 |
| 50 | 酷睿 i9-12900kf | 872485 |
| 51 | 酷睿 i9-12900f | 823208 |
| 52 | 銳龍 r7-7700x | 815695 |
| 53 | 銳龍 r9-5900x | 805894 |
| 54 | 酷睿 i5-13600 | 802916 |
| 55 | 銳龍 r7-7700 | 799266 |
| 56 | 酷睿 i5-14600 | 790629 |
| 57 | 酷睿 i7-12700k | 786810 |
| 58 | 酷睿 i7-12700kf | 785886 |
| 59 | 酷睿 i9-12900 | 768708 |
| 60 | 銳龍 r5-9600x | 767655 |
| 61 | 銳龍 r7-7800x3d | 758464 |
| 62 | 銳龍 r9-5900 | 751447 |
| 63 | 酷睿 i5-13500 | 731481 |
| 64 | 銳龍 r7-8700f | 725376 |
| 65 | 酷睿 i7-12700f | 719747 |
| 66 | 酷睿 i9-10980xe | 717607 |
| 67 | 酷睿 i7-13700t | 716159 |
| 68 | 酷睿 i9-9980xe | 712714 |
| 69 | 銳龍 r9-3950x | 700113 |
| 70 | 酷睿 i7-12700 | 699805 |
| 71 | 酷睿 i9-9960x | 690351 |
| 72 | 酷睿 i9-7980xe | 689409 |
| 73 | 銳龍 r5-7600x | 678953 |
| 74 | 酷睿 i5-12600kf | 669845 |
| 75 | 酷睿 i5-13490f | 667003 |
| 76 | 酷睿 i5-14490f | 666393 |
| 77 | 酷睿 i5-12600k | 662803 |
| 78 | 酷睿 i5-14500 | 660215 |
| 79 | 酷睿 i5-13600t | 655914 |
| 80 | 酷睿 i9-7960x | 655412 |
| 81 | 銳龍 r5-7600 | 653832 |
| 82 | 銳龍 r5-7500f | 651445 |
| 83 | 酷睿 i5-13400 | 642707 |
| 84 | 酷睿 i5-13400f | 642503 |
| 85 | 銳龍 r7-5800x | 641828 |
| 86 | 酷睿 i5-13500t | 637190 |
| 87 | 酷睿 i9-9940x | 633738 |
| 88 | 酷睿 i9-10940x | 628931 |
| 89 | 銳龍 r7-5800x3d | 623669 |
| 90 | 銳龍 r7-5800 | 615059 |
| 91 | 銳龍 r5-7600x3d | 610294 |
| 92 | 酷睿 i5-14400 | 602199 |
| 93 | 酷睿 i5-14400f | 601092 |
| 94 | 銳龍 r5-8400f | 599556 |
| 95 | 酷睿 i9-7940x | 598377 |
| 96 | 撕裂者 2990wx | 598233 |
| 97 | 銳龍 r9-3900xt | 594507 |
| 98 | 銳龍 r7-5700x3d | 592926 |
| 99 | 酷睿 i9-10900kf | 590667 |
| 100 | 銳龍 r9-3900x | 587549 |
