魯大師顯卡分?jǐn)?shù)排行-魯大師顯卡分?jǐn)?shù)排行榜
魯大師顯卡分?jǐn)?shù)排行
以下是根據(jù) 2024 年 12 月 29 日微信公眾號發(fā)布的消息整理的魯大師顯卡分?jǐn)?shù)排行部分內(nèi)容:

| 排名 | 名稱 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA RTX 4090 24G | 1446958 |
| 2 | NVIDIA RTX 4090D 24G | 1332121 |
| 3 | AMD RX 7900XTX 24G | 1242107 |
| 4 | NVIDIA RTX 4080SUPER 16G | 1024790 |
| 5 | AMD RX 7900XT 20G | 1015341 |
| 6 | NVIDIA RTX 4080 16G | 1007601 |
| 7 | NVIDIA RTX 3090TI 24G | 943795 |
| 8 | AMD RX 6950XT 16G | 860874 |
| 9 | NVIDIA RTX 4070TI SUPER 16G | 843657 |
| 10 | NVIDIA RTX 3090 24G | 842978 |
| 11 | NVIDIA RTX 3080TI 12G | 839424 |
| 12 | AMD RX 7900GRE 16G | 823897 |
| 13 | AMD RX 6900XT 16G | 822707 |
| 14 | AMD RX 7800XT 16G | 784304 |
| 15 | NVIDIA RTX 3080 12G | 780967 |
| 16 | NVIDIA RTX 4090LAPTOP 16G | 779262 |
| 17 | AMD RX 6800XT 16G | 776824 |
| 18 | NVIDIA RTX 4070TI 12G | 762359 |
| 19 | NVIDIA RTX 3080 10G | 741181 |
| 20 | NVIDIA RTX 4070SUPER 12G | 714736 |
| 21 | NVIDIA RTX 4080LAPTOP 12G | 651215 |
| 22 | AMD RX 6800 16G | 647868 |
| 23 | NVIDIA TITAN RTX 24G | 629905 |
| 24 | AMD RX 7700XT 12G | 625167 |
| 25 | NVIDIA RTX 3070TI 8G | 616855 |
| 26 | NVIDIA RTX 6000 24G | 599887 |
| 27 | NVIDIA RTX 4070 12G | 580938 |
| 28 | NVIDIA RTX 2080TI 11G | 577348 |
| 29 | NVIDIA RTX 3070 8G | 559785 |
| 30 | AMD RX 6750XT 12G | 533511 |
| 31 | NVIDIA TITAN V 12G | 523756 |
| 32 | AMD RX 6750GRE 12G | 508200 |
| 33 | NVIDIA RTX 3080TI LAPTOP 16G | 507006 |
| 34 | AMD RX 6700XT 12G | 506799 |
| 35 | NVIDIA RTX 3080LAPTOP 8G | 497181 |
| 36 | NVIDIA RTX 3080LAPTOP 16G | 488366 |
| 37 | NVIDIA RTX 3060TI 8G | 486984 |
| 38 | NVIDIA RTX 2080SUPER 8G | 475894 |
| 39 | NVIDIA TITAN XP 12G | 475207 |
| 40 | NVIDIA TITAN XP 珍藏版 12G | 473916 |
| 41 | NVIDIA RTX 4060TI 8G | 458885 |
| 42 | NVIDIA RTX 4060TI 16G | 457092 |
| 43 | NVIDIA GTX 1080TI 11G | 452336 |
