電腦硬盤什么價
電腦硬盤的價格因品牌、類型、容量、性能等因素而有所不同。以下是一些常見電腦硬盤的價格范圍,供你參考:
機械硬盤:
- 1TB 臺式機機械硬盤:價格通常在 200 元至 400 元之間。
- 1TB 筆記本機械硬盤:一般在 300 元至 500 元。
- 4TB 臺式機機械硬盤:價格可能在 600 元至 1000 元不等。
固態硬盤:
- 基礎款 120GB/128GB 固態硬盤:價格在 100 元至 300 元之間。
- 240GB/256GB 固態硬盤:通常在 200 元至 500 元。
- 512GB 固態硬盤:價格跨度較大,中高端品牌的產品可能在 500 元至 1000 元之間。
- 支持 PCIe4.0 的 1TB 固態硬盤:價格可能在 1000 元至 2000 元甚至更高。
此外,還有一些高端或大容量的企業級硬盤,價格會更貴。
如果你想了解具體某一款硬盤的價格,可以補充更多信息后再次提問。同時,建議在購買硬盤時,根據自己的需求(如存儲容量、讀寫速度等)和預算綜合考慮,并選擇正規的購買渠道,以確保產品質量和售后服務。
需要注意的是,硬盤價格可能會隨著市場情況而有所波動。上述價格范圍僅作參考,實際價格以購買時為準。為你提供部分熱門硬盤價格如下(價格來自中關村在線,截至 2024 年 10 月 4 日):
| 產品 | 價格 |
|---|---|
| 希捷 Barracuda 3TB 7200 轉 64MB SATA3(ST3000DM008) | 269-2180 元 |
| 東芝 3TB 5940 轉 32MB SATA3(DT01ABA300V) | 559 元 |
| HGST 3TB 7200 轉 64MB SATA3(HDN724030ALE640) | 879 元 |
| 西部數據紫盤 4TB 256MB SATA 硬盤 (WD43PURZ) | 559 元 |
| 希捷酷魚 2TB 256MB SATA 硬盤 (ST2000DM005) | 349 元 |
| 希捷銀河 Exos 7E10 8TB 256MB SATA 硬盤 (ST8000NM017B) | 1499 元 |
| 希捷酷魚 1TB 7200 轉 256MB SATA 硬盤 (ST1000DM014) | 389 元 |
| 東芝消費級 1TB 32MB SATA 硬盤 (DT01ACA100) | 269 元 |
| 西部數據藍盤 2TB 256MB SATA 硬盤 (WD20EZBX) | 375 元 |
| 希捷銀河 Exos 7E8 4TB 256MB SATA 硬盤 (ST4000NM000A) | 1069 元 |
| 西部數據藍盤 4TB 256MB SATA 硬盤 (WD40EZAZ) | 549 元 |
| 西部數據藍盤 2TB 5400 轉 64MB SATA3 硬盤 (WD20EARZ) | 419 元 |
| 希捷酷魚 2TB 256MB SATA 硬盤 (ST2000DM008) | 389 元 |
| 西部數據 UltraStar DCHC520 12TB 256MB SATA 硬盤 (HUH721212ALE600) | 2999 元 |
| 西部數據 UltraStar DCHC550 16TB 512MB SATA 硬盤 (WUH721816ALE6L4) | 3699 元 |
| 希捷銀河 Exos 7E10 10TB 256MB SATA 硬盤 (ST10000NM017B) | 1899 元 |
| 西部數據藍盤 2TB 256MB SATA 硬盤 (WD20EZRZ) | 379 元 |
| 西部數據 WD30PURX | 579 元 |
| 希捷酷鷹 10TB 256MB SATA 硬盤 (ST10000VE001) | 1859 元 |
| 西部數據紫盤 4TB 64MB SATA 硬盤 (WD40PURX) | 679 元 |
| 西部數據紫盤 8TB 256MB SATA 硬盤 (WD85PURZ) | 1349 元 |
| 希捷 SV7 4TB 64MB SATA 硬盤 (ST4000VX000) | 969 元 |
| 西部數據藍盤 4TB 5400 轉 256MB SATA3 硬盤 (WD40EZAX) | 599 元 |
