電腦512g固態硬盤多少錢
電腦 512GB 固態硬盤的價格因品牌、型號、性能等因素而有所不同。以下是一些常見 512GB 固態硬盤的價格范圍,僅供參考:
- 致態 TiPlus7100(512GB) :¥359
- 金百達 KP200 Plus(512GB) :¥289
- 金士頓 A400(480GB) :¥349
- 三星 PM981 PCIE NVME(512GB) :¥669
- 威剛 XPG 翼龍 S20(512GB) :¥259
- 金士頓 NV2(512GB) :¥319
- 聯想 SL700(480GB) :¥375
- 致鈦 PC005 Active(512GB) :¥499
- 海力士 BC711(512GB) :¥329
- 惠普 FX700(512GB) :¥299
固態硬盤的價格可能會隨著市場情況而波動,建議在購買前查看相關電商平臺或電腦硬件市場的實時價格,以獲取最準確的信息。此外,不同品牌和型號的固態硬盤在性能、穩定性和耐用性等方面也可能存在差異,可以根據自己的需求和預算進行選擇。同時,關注一些促銷活動或優惠信息,可能能夠以更實惠的價格購買到心儀的產品。
部分其他品牌和型號的 512GB 固態硬盤價格如下(數據來源于中關村在線,截至 2024 年 9 月 22 日):
| 型號 | 價格 |
|---|---|
| 鎧俠 KBG50ZNV512GAA1AXA(512GB) | ¥800 |
| Intel 670p M.2(512GB) | ¥479 |
| 鎧俠 KBG40ZNV512GBUXAXA(512GB) | ¥800 |
| 三星 PM981a PCIE NVME(512GB) | ¥529 |
| 威剛 XPG S11 Lite(512GB) | ¥319 |
| 海康威視 C2000 PRO M.2(512GB) | ¥399 |
| 西部數據 GREEN SATA SSD(480GB) | ¥389 |
| 西部數據 GREEN SN350(480GB) | ¥369 |
| Intel 760P M.2 2280(512GB) | ¥689 |
| 長城 GW560(512GB) | ¥144 |
| Acer 宏碁 N3500(512GB) | ¥199 |
| 移速美洲豹 M.2 NVMe(1TB) | ¥699 |
| 梵想 S500Q(512GB) | ¥189 |
| 技嘉 GP-GSM2NE3512GNTD(512GB) | ¥335 |
| 金百達 KP230 Pro(512GB) | ¥169 |
| 三星 PM883(480GB) | ¥2190 |
| 西部數據 Green SATA M.2 2280(480GB) | ¥369 |
| 長城 GW3300(512GB) | ¥158 |
| 致態 TiPro7000(512GB) | ¥429 |
| Intel D3 S4510(480GB) | ¥1010 |
| Colorful CN700 PRO(512GB) | 價格面議 |
| 浦科特 M9PeG(512GB) | ¥549 |
| 威剛 SP580(480GB) | ¥349 |
| Acer 宏碁 掠奪者 GM7(512GB) | ¥599 |
| 致態 TiPlus5000(512GB) | ¥439 |
| 海康威視 E2000Lite(512GB) | ¥459 |
| 金士頓 KC3000(512GB) | ¥489 |
| 昂達 A-48(512GB) | ¥359 |
| 三星 970 PRO NVMe M.2(512GB) | ¥1299 |
| 長江存儲 PC411(PCIe M.2 2280) 512GB | 價格面議 |
| 鎧俠 TC10(480GB) | ¥375 |
| 海力士 BC501 2230 雙通道(512GB) | ¥569 |
| ShineDisk M667(480GB) | ¥388 |
| 美光 2300 M.2 SSD(512GB) | 價格面議 |
| 金士頓 KC600(512GB) | ¥460 |
如果你想了解上述之外的特定品牌或型號的 512GB 固態硬盤價格,可以提供更詳細的信息,以便我為你查詢。同時,在購買固態硬盤時,除了價格,還可以考慮品牌信譽、讀寫速度、質保期限等因素。
