電腦電源航嘉多少錢
航嘉電源有多個系列和型號,價格也有所不同。以下是一些常見航嘉電源的價格范圍(價格可能會因銷售渠道和促銷活動而有所變化):
- 航嘉 WD650K:650W 額定功率,金牌認證,主動式,參考價格 499 元;
- 航嘉 MVPP1200:1200W 額定功率,ATX12V 3.0,白金牌,參考價格 1299 元;
- 航嘉 WD650K 全模組:650W 額定功率,金牌認證,主動式,參考價格 499 元;
- 航嘉 GS 系列(如 GS600):500W 額定功率,銅牌認證,主動式,價格通常在 199-599 元之間;
- 航嘉 WD 系列(不同功率段):包括 450W、500W、600W、650W、750W、850W 等多種功率選擇,有金牌、銅牌等不同認證,價格一般在 269-799 元范圍內。
如果你想了解更準確的價格,建議參考航嘉電源的官方網站、電商平臺或當地的電腦硬件銷售商。在購買時,還可以關注產品的詳細參數、性能特點以及用戶評價等,以選擇適合自己需求的電源產品。同時,注意選擇正規渠道購買,確保產品質量和售后服務。
部分航嘉電源的具體價格如下(價格來源于太平洋科技網站):
| 型號 | 電源標準 | 額定功率 | 參考價格 |
|---|---|---|---|
| MVPK850X | ATX | 850W | 999 元 |
| ECO650 | - | 650W | 299 元 |
| GS600 | - | 500W | 259 元 |
| WD500K | ATX | 500W | 299 元 |
| MVPK750 | ATX | 750W | 759 元 |
| SUPER600 | ATX | 500W | 259 元 |
| 狼牙 650 | ATX | 650W | 299 元 |
| WD750K | ATX | 750W | 599 元 |
| WD750K 全模組 | ATX | 750W | 659 元 |
| WD650EVO 白色版 | - | 650W | 559 元 |
| JUMPER500 | - | 500W | 299 元 |
| GS600PRO | - | 500W | 269 元 |
| 多核 WD600 | ATX | 600W | 339 元 |
| GX800X 全模組 | ATX | 800W | 699 元 |
| 重火力 AX850G | ATX | 850W | 899 元 |
| 重火力 AX750G | ATX | 750W | 799 元 |
| GX700PRO | - | 700W | 549 元 |
| GS805 猛擎 | - | 700W | 499 元 |
| GX800PRO | ATX | 800W | 暫無報價 |
| 睿智 330DS | ATX | 230W | 129 元 |
| GS700 | ATX | 600W | 309 元 |
| JUMPER450S | ATX | 450W | 249 元 |
| MVPK750 白色版 | ATX | 750W | 749 元 |
| MVPP1000 | ATX | 1000W | 1399 元 |
| MVPK850 | ATX | 850W | 859 元 |
