至強e5系列cpu排名
至強 E5 系列 CPU 型號眾多,其性能會受到多種因素的影響,而且天梯圖的排名可能會隨著時間推移而有所變化。以下是截至 2024 年 8 月,中關村在線提供的部分熱門服務器 CPU 排行榜中至強 E5 系列 CPU 的排名情況(僅供參考):
| 排名 | CPU 型號 | 熱度指數 | 評分 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | intel xeon e5-2680v4 | 8498 | 8.8 分 | 16,990 元 |
| 6 | intel xeon e5-2678v3 | 3041 | 8.4 分 | 2690 元 |
| 7 | intel xeon e5-2680v2 | 2905 | 8.3 分 | 2307 元 |
| 9 | intel xeon e5-2620v4 | 2454 | 8.8 分 | 3000 元 |
| 10 | intel xeon e5-2660v3 | 1918 | 8.4 分 | 8975 元 |
| 11 | intel xeon e5-2670v2 | 1819 | 8.3 分 | 9638 元 |
| 12 | intel xeon e5-2620v3 | 1725 | 8.4 分 | 3599 元 |
| 15 | intel xeon e5-2699v4 | 1556 | 8.8 分 | 34800 元 |
| 16 | intel xeon e5-2650v2 | 1533 | 8.3 分 | 840 元 |
| 21 | intel xeon e5-2660v2 | 1316 | 8.3 分 | 950 元 |
| 22 | intel xeon e5-2630v4 | 1265 | 8.8 分 | 9999 元 |
| 23 | intel xeon e5-2690v4 | 1208 | 8.8 分 | 21000 元 |
| 26 | intel xeon e5-2650v4 | 1143 | 8.8 分 | 8999 元 |
| 27 | intel xeon e5-2690v2 | 1119 | 8.3 分 | 4799 元 |
| 28 | intel xeon e5-2680v3 | 1105 | 8.4 分 | 10836 元 |
| 30 | intel xeon e5-2660v2 | 1049 | 8.3 分 | 13748 元 |
| 44 | intel xeon e5-2630v3 | 856 | 8.4 分 | 3799 元 |
| 45 | intel xeon e5-2697v4 | 842 | 8.8 分 | 26999 元 |
如果你想了解更多關于至強 E5 系列 CPU 的排名信息,可以訪問相關的硬件評測網站或關注最新的 CPU 天梯圖。在選擇 CPU 時,除了參考排名外,還需要考慮自己的實際需求、預算以及與其他硬件的兼容性等因素。同時,天梯圖只能作為一個大致的參考,實際性能可能會因具體的使用場景和系統配置而有所不同。
