cpu型號價格
CPU 型號眾多,價格也因型號、品牌、性能等因素而有所不同。以下是一些常見 CPU 型號的價格范圍,僅供參考:
| 產品 | 價格 |
|---|---|
| Intel 酷睿 i9 14 代 | 4799-6299 元 |
| Intel 酷睿 i5 12 代 | 1210-1930 元 |
| AMD Ryzen 5 5000 | 939-1599 元 |
| AMD Ryzen 7000 | 1239-2249 元 |
| Intel 酷睿 i7 14 代 | 3299-3499 元 |
| AMD Ryzen 7 9700X | 價格面議 |
| AMD Ryzen 9 5000 | 2800-5270 元 |
| AMD Ryzen 9 8000 | 價格面議 |
| AMD Ryzen 5 8000 | 價格面議 |
| AMD Ryzen 7 7000 | 價格面議 |
| Intel 酷睿 Ultra 7 | 價格面議 |
| Intel 賽揚 G | 289-399 元 |
| AMD A10-9700 | 329 元 |
| AMD APU | 210-369 元 |
| AMD Athlon 200GE | 395 元 |
| AMD Athlon 3000G | 450 元 |
| Intel 酷睿 i3 9 代 | 799-1299 元 |
| Intel 酷睿 i3 8 代 | 869-899 元 |
此外,還有一些其他型號的 CPU 價格如下:
| 產品 | 價格 |
|---|---|
| amdryzen77745hx(socket am5,3.8ghz,8mb) | 1899-3099 元 |
| intel 酷睿 i9 11900t(八核心,十六線程,睿頻至高可達 4.9ghz) | 3430-5999 元 |
| amdathlon200ge(socket am4,3.2ghz,14 納米) | 395 元 |
| intel 酷睿 i7 8700t(lga1151,2.4ghz,14 納米) | 價格面議 |
| intelxeon w-1270te(lga1200,2ghz,14 納米) | 暫無報價 |
| amdryzen96900hs(socket am4,3.3ghz,6 納米) | 即將上市 |
| intel 奔騰金牌 g5600t(3.3ghz,14 納米,4mb) | 暫無報價 |
| intel 賽揚 g4900t(lga1151,2.9ghz,14 納米) | 價格面議 |
| amdathlonpro200ge(3.4ghz,14 納米,4mb) | 暫無報價 |
| amdryzenv1807b(3.35ghz,14 納米,zen) | 價格面議 |
| amdathlonsilverpro3125ge(socket am4,3.4ghz,12 納米) | 價格面議 |
| intel 酷睿 i5 8420t(lga1151,1.8ghz,14 納米) | 價格面議 |
| intel 酷睿 i7 8670t(lga1151,2.3ghz,14 納米) | 價格面議 |
| intel 酷睿 i3 3110m(共 2 款,fcbga1023/ppga988,2.4ghz,3m 三級緩存) | 停產 |
需要注意的是,CPU 價格可能會隨著市場供需關系、促銷活動等因素而有所波動。如果你想了解更準確的價格,建議參考當地的電腦硬件市場、電商平臺或相關的硬件報價網站。同時,在購買 CPU 時,除了價格,還應考慮自己的電腦使用需求、主板兼容性等因素,以選擇最適合自己的產品。
另外,英特爾酷睿 Ultra 200v 系列處理器的價格因具體型號和搭載產品而有所不同,其價格范圍大致在 1300 元至 4500 元人民幣左右。例如,首批 arrow lake 芯片中各型號在歐洲零售商 lambdatek 的售價(不含增值稅)如下:
| 型號 | 售價 |
|---|---|
| core ultra 9285k | 471.83 英鎊(當前約 4400 元人民幣) |
| core ultra 7265k | 327.35 英鎊(當前約 3052 元人民幣) |
| core ultra 7265kf | 314.60 英鎊(當前約 2934 元人民幣) |
| core ultra 5245k | 250.86 英鎊(當前約 2339 元人民幣) |
| core ultra 5245kf | 238.11 英鎊(當前約 2220 元人民幣) |
以上價格截至 2024 年 9 月 12 日,實際價格請以購買時為準。
