cpu排行榜2019天梯
以下是 2019 年的 CPU 排行榜天梯(部分),數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò):
| 排名 | CPU 型號 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | Intel Core i9-9980XE@3.00GHz | 29449 |
| 2 | Intel Core i9-9940X@3.30GHz | 28317 |
| 3 | Intel Core i9-7980XE@2.60GHz | 27878 |
| 4 | Intel Core i9-9920X@3.50GHz | 25917 |
| 5 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | 25689 |
| 6 | Intel Core i9-7960X@2.80GHz | 25503 |
| 7 | Intel Core i9-7940X@3.10GHz | 25342 |
| 8 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 24144 |
| 9 | Intel Core i9-7920X@2.90GHz | 23277 |
| 10 | Intel Core i9-9900X@3.50GHz | 22452 |
| 11 | Intel Core i9-9820X@3.30GHz | 22271 |
| 12 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | 21975 |
| 13 | Intel Core i9-7900X@3.30GHz | 21870 |
| 14 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | 21336 |
| 15 | Intel Core i9-9900K@3.60GHz | 20165 |
| 16 | Intel Core i7-7900X@3.30GHz | 20154 |
| 17 | Intel Core i7-6950X@3.00GHz | 19962 |
| 18 | Intel Core i7-9800X@3.80GHz | 19411 |
| 19 | AMD Ryzen Threadripper 1920X | 19343 |
| 20 | AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 18956 |
| 21 | Intel Core i7-7820X@3.60GHz | 18548 |
| 22 | AMD Ryzen Threadripper 2990X | 18320 |
| 23 | Intel Core i7-6900K@3.20GHz | 17694 |
| 24 | AMD Ryzen 7 Pro 2700X | 17279 |
| 25 | Intel Core i7-9700K@3.60GHz | 17203 |
| 26 | AMD Ryzen 7 2700X | 16983 |
| 27 | Intel Core i7-8086K@4.00GHz | 16684 |
| 28 | AMD Ryzen Threadripper 1900X | 16023 |
| 29 | Intel Core i7-8700K@3.70GHz | 15971 |
| 30 | AMD Ryzen 7 Pro 2700 | 15904 |
| 31 | AMD Ryzen 7 1800X | 15397 |
| 32 | AMD Ryzen 7 Pro 1700X | 15355 |
| 33 | Intel Core i7-8700@3.20GHz | 15142 |
| 34 | AMD Ryzen 7 2700 | 15014 |
| 35 | AMD Ryzen 7 1700X | 14686 |
| 36 | AMD Ryzen 5 Pro 2600 | 14647 |
| 37 | Intel Core i7-7800X@3.50GHz | 14596 |
| 38 | Intel Core i7-6850K@3.60GHz | 14375 |
| 39 | AMD Ryzen 5 2600X | 14368 |
| 40 | AMD Ryzen 7 Pro 1700 | 14173 |
| 41 | AMD Ryzen 7 1700 | 13749 |
| 42 | Intel Core i7-6800K@3.40GHz | 13596 |
| 43 | AMD Ryzen 5 2600 | 13537 |
| 44 | Intel Core i5-9600K@3.70GHz | 13447 |
| 45 | AMD Ryzen 5 1600X | 13232 |
| 46 | Intel Core i5-8600K@3.60GHz | 12768 |
| 47 | Intel Core i5-8600@3.10GHz | 12660 |
| 48 | Intel Core i7-8700T@2.40GHz | 12649 |
| 49 | Intel Core i7-7740X@4.30GHz | 12273 |
| 50 | AMD Ryzen 5 1600 | 12276 |
| 51 | AMD Ryzen 5 Pro 1600 | 12220 |
| 52 | Intel Core i7-7700K@4.20GHz | 12047 |
| 53 | Intel Core i5-8500@3.00GHz | 11901 |
| 54 | Intel Core i5-8400@2.80GHz | 11635 |
| 55 | Intel Core i5-8600T@2.30GHz | 10922 |
| 56 | Intel Core i7-5775R@3.30GHz | 10865 |
| 57 | Intel Core i7-7700@3.60GHz | 10750 |
| 58 | AMD Ryzen 5 Pro 1500 | 10127 |
| 59 | AMD Ryzen 5 1500X | 10092 |
| 60 | AMD Ryzen 5 Pro 2400G | 10054 |
| 61 | Intel Core i5-8500T@2.10GHz | 10040 |
| 62 | Intel Core i5-8400T@1.70GHz | 9689 |
| 63 | Intel Core i5-7640X@4.00GHz | 9528 |
| 64 | AMD Ryzen 5 Pro 2400GE | 9383 |
| 65 | Intel Core i7-7700T@2.90GHz | 9279 |
| 66 | AMD Ryzen 5 2400G | 9283 |
| 67 | Intel Core i3-8350K@4.00GHz | 9256 |
| 68 | Intel Core i5-7600K@3.80GHz | 9136 |
| 69 | Intel Core i5-7600@3.50GHz | 8775 |
| 70 | Intel Core i7-6700TE@2.40GHz | 8697 |
| 71 | Intel Core i3-8300@3.70GHz | 8699 |
| 72 | AMD Ryzen 5 1400 | 8379 |
| 73 | Intel Core i5-7600T@2.80GHz | 8101 |
| 74 | Intel Core i3-8100@3.60GHz | 80 |
