處理器排名最新-處理器排名最新排行榜
處理器排名最新
以下是最新的處理器排名情況:

桌面處理器排名
| 排名 | 處理器 | 系列 | 核心 / 線程 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 9 9950X | AMD Ryzen 9 9000 系列 | 16 核心 / 32 線程 | ¥4299 |
| 2 | Intel 酷睿 Ultra 9 285K | 酷睿 Ultra 9 200 系列 | 24 核心 / 24 線程 | ¥4799 |
| 3 | Intel 酷睿 i9 14900K | 酷睿 i9 14 代系列 | 24 核心 / 32 線程 | ¥3199 |
| 4 | AMD Ryzen 9 9900X | AMD Ryzen 9 9000 系列 | 12 核心 / 24 線程 | ¥2999 |
| 5 | AMD Ryzen 9 7950X | AMD Ryzen 9 7000 系列 | 十六核心 / 三十二線程 | ¥3449 |
| 6 | Intel 酷睿 i9 13900K | 酷睿 i9 13 代系列 | 二十四核心 / 三十二線程 | ¥1988 |
| 7 | AMD Ryzen 7 9800X3D(游戲) | AMD Ryzen 7 9000 系列 | 8 核心 / 16 線程 | ¥3799 |
| 8 | AMD Ryzen 9 7950X3D (游戲) | AMD Ryzen 9 7000 系列 | 十六核心 / 三十二線程 | ¥4099 |
| 9 | AMD Ryzen 7 9700X | AMD Ryzen 7 9000 系列 | 8 核心 / 16 線程 | ¥2199 |
| 10 | Intel 酷睿 i7 14700K | 酷睿 i9 14 代系列 | 20 核心 / 28 線程 | ¥2799 |
手機處理器排名
| 排名 | 處理器 | 制程工藝 | 核心架構 | 代表手機 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘋果 A18 Pro | 3nm 工藝 | 6 核心設計 (2 高性能核心 + 4 高能效核心) | iPhone 16 Pro |
| 2 | 聯發科天璣 9400 | 臺積電 3nm 工藝 | 1×Cortex-X925+3×Cortex-X4+4×Cortex-A720 | vivo X200 Pro、OPPO Find X8 |
| 3 | 高通驍龍 8 Elite | 臺積電 3nm 工藝 | CPU 主頻為 4.47GHz,包含 2 顆超大核和 6 顆大核 | 小米 15、榮耀 Magic7 Pro、一加 Ace 5 Pro、iQOO 13、Redmi K80 Pro、一加 13 |
| 4 | 聯發科天璣 9300+ | 4nm 工藝 | 4+4 全大核設計,主頻為 3.4GHz,配備 Mali-G720 MP12 圖形核心 | Redmi K70 至尊版、vivo S20 Pro、vivo X100s、iQOO Neo9S Pro |
| 5 | 高通驍龍 8 Gen 3 | 4nm 工藝 | 1×Cortex-X4+5×A720+2×A520,主頻為 3.3+3.2+2.3GHz | Redmi K80、榮耀 GT、小米 14、iQOO Neo9S Pro+、三星 Galaxy S24 |
| 6 | 聯發科天璣 9300 | 4nm 工藝 | 4×Cortex-X4+4×Cortex-A720,主頻為 3.25+2.0GHz | OPPO Find X7、vivo X100、iQOO Neo9 Pro |
| 7 | 蘋果 A17 Pro | 3nm 工藝 | 6 核心設計 (2 高性能核心 + 4 高能效核心) | iPhone 15 Pro |
| 8 | 高通驍龍 8 Gen 2 | 臺積電 4nm 工藝 | 1×Cortex-X3+2×A715+2×A710+3×A510,核心頻率為 3.2+2.8+2.8+2.0GHz | 榮耀 90GT、小米 13、OPPO Find N3 |
| 9 | 蘋果 A16 | 5nm 工藝 | 6 核心設計 (2 高性能核心 + 4 高能效核心) | iPhone 14 Pro、iPhone 15 |
| 10 | 三星 Exynos 2400 | 臺積電 4nm 工藝 | 1×Cortex-X4+3×A720+4×A520,主頻為 2.9+2.8+2.0GHz | Galaxy S24 和 S24+ |
