筆記本顯卡性能排行榜
以下是部分筆記本顯卡的性能排行榜(數據來源于中關村在線,截至 2024 年 9 月):
| 顯卡型號 | 綜合成績 | 核心頻率 | 流處理器單元 | 顯存類型 | 顯存容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | 13141.85 | 2235-2520MHz | 16384 個 | GDDR6X | 24GB |
| 藍寶石 Radeon RX 7900XTX 24GD6 白金 OC | 11658.44 | / | / | / | / |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 16G | 10341.54 | / | / | / | / |
| 藍寶石 Radeon RX 7900XT 20GB D6 白金版 OC | 9188.98 | / | / | / | / |
| 藍寶石 Radeon RX 6900XT 16G Toxic 毒藥 OC 超極版 | 8474.48 | / | / | / | / |
| 藍寶石 RX 7900 GRE 16G 超白金 | 8085.22 | / | / | / | / |
| 技嘉 GeForce RTX 4070Ti Gaming OC 12G | 8037.58 | / | / | / | / |
| 藍寶石 Toxic AMD Radeon RX 6900XT Air Cooled | 7850.55 | / | / | / | / |
| 影馳 GeForce RTX 3090 HOF Extreme 限量版 | 7612.28 | / | / | / | / |
| 七彩虹 iGame GeForce RTX 3090 Kudan | 7605.29 | / | / | / | / |
顯卡性能會受到多種因素的影響,例如不同的測試軟件、測試環境和具體的筆記本電腦配置等,所以實際性能可能會有所差異。如果你想了解更多關于筆記本顯卡的信息,可以訪問相關的電腦硬件網站或查看專業的評測。
在選擇筆記本電腦時,除了關注顯卡性能外,還需要綜合考慮其他因素,如處理器性能、內存、存儲、顯示屏質量、散熱設計以及個人的使用需求和預算等,以確保選擇到最適合自己的筆記本電腦。
