最新筆記本顯卡天梯
以下是中關村在線發布的筆記本顯卡天梯圖部分信息(綜合成績排名):
| 排名 | 顯卡型號 | 綜合成績 | 核心頻率 | 流處理器單元 | 顯存類型 | 顯存容量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 13141.85 | 2235-2520MHz | 16384 個 | GDDR6X | 24GB | 18999 元 |
| 2 | 藍寶石 Radeon RX 7900 XTX 24GD6 白金 OC | 11658.44 | - | - | - | - | - |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4080 16G | 10341.54 | - | - | - | - | - |
| 4 | 藍寶石 Radeon RX 7900 XT 20GB D6 白金版 OC | 9188.98 | - | - | - | - | - |
| 5 | 藍寶石 Radeon RX 6900 XT 16G Toxic 毒藥 OC 超極版 | 8474.48 | - | - | - | - | - |
| 6 | 藍寶石 RX 7900 GRE 16G 超白金 | 8085.22 | - | - | - | - | - |
| 7 | 技嘉 GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC 12G | 8037.58 | - | - | - | - | - |
| 8 | 藍寶石 Toxic AMD Radeon RX 6900 XT Air Cooled | 7850.55 | - | - | - | - | - |
| 9 | 影馳 GeForce RTX 3090 HOF Extreme 限量版 | 7612.28 | - | - | - | - | - |
| 10 | 七彩虹 iGame GeForce RTX 3090 Kudan | 7605.29 | - | - | - | - | - |
需要注意的是,顯卡的性能和排名會受到多種因素的影響,如不同的測試環境、驅動程序版本等,實際性能可能會有所差異。此外,隨著新顯卡的不斷推出,天梯圖也會隨之更新。如果你想了解更詳細和準確的筆記本顯卡天梯信息,建議參考專業的硬件評測網站或相關論壇。
